UMMA FORTUNATEROSE
- nar. 4.4.2019
- CMKU/CHI/23963/19
- BARVA: TRIKOLOR
- VÝŠKA: cm
- VÁHA: kg
- CHOVNÁ -
- OCENĚNÍ CZ:
- OCENĚNÍ SK:
- OCENĚNÍ DE: 2x VN 1
- ŠAMPIONÁTY:
HODNOCENÍ A TITULY | |||||||
VN1 | . | VÝBORNÝ | . | VSVV | . | ||
VN2 | . | VÍTĚZ TŘ. MLADÝCH | . | VETERÁN E.W. | . | ||
VN3 | . | J. KLUBOVÝ VÍTĚZ | . | RES. VETERÁN E.W. | . | ||
VN4 | . | CAJC | . | VETERÁN WW. | . | ||
VN | . | RES. CAJC | . | RES. VETERÁN WW. | . | ||
BEST BABY | . | BOJ | . | KRAJSKÝ VÍTĚZ | . | ||
BIS BABY | . | J.BIS | . | VÍTĚZ KLUBOVÉ VÝSTAVY | . | ||
RES. BIS BABY | . | R. J.BIS | . | NÁRODNÍ VÍTĚZ | . | ||
EVROPSKÁ NADĚJĚ | . | J.EVROPA W. | . | VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY | . | ||
RES.EVROPSKÁ NADĚJĚ | . | R. J. EVROPA W. | . | EVROPSKÝ VÍTĚZ VÝSTAVY | . | ||
SVĚTOVÁ NADĚJĚ | . | J. WORD W. | . | RES. EVROPSKÝ VÍTĚZ | . | ||
RES.SVĚTOVÁ NADĚJĚ | . | R. J. WOLD W. | . | SVĚTOVÝ VÍTĚZ VÝSTAVY | . | ||
BEST PUPPY | . | BOD JUNIOR | . | RES. SVĚTOVÝ VÍTĚZ | . | ||
BIS PUPPY | . | J. VÍTĚZ IX. SKUPINY FCI | . | KLUBOVÝ VÍTĚZ | . | ||
RES. BIS PUPPY | . | J. VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY | . | NEJLEPŠÍ PES/FENA | . | ||
VD1 | . | VÍTĚZ TŘÍDY | . | VÍTĚZ PLEMENE / BOB | . | ||
VD2 | . | CAC | . | VÍTĚZ OPAČNÉHO POHLAVÍ / BOS | . | ||
VD3 | . | RES. CAC | . | NEJ. IX. FCI SKUPINY / BIG / BOG | . | ||
VD4 | . | CACIB | . | NEJLEPŠÍ DNE / BOD | . | ||
VD | . | RES. CACIB | . | BEST IN SHOW / BIS | . | ||
VÝBORNÝ 1 | . | CAC ČMKU | . | RES. BEST IN SHOW / RES. BIS | . | ||
VÝBORNÝ 2 | . | BOV | . | ||||
VÝBORNÝ 3 | . | VETERÁN BIS | . | ||||
VÝBORNÝ 4 | . | RES.VETERÁN BIS | . | Q-CRUFTS | . |
***RODIČE***********************************************************
TATÍNEK: JCh. CZ, Klub. JCh. VOXEL UX MEANING OF LIFE
- ( M x C)
- nar.
- CMKU/CHI/
- BARVA:
- OCENĚNÍ:
- VÝŠKA:
- VÁHA:
- BONITAČNÍ KÓD:
- PATELY:
- MAJITEL : Markéta Palmová
MAMINKA: ANIKA FORTUNATEROSE
-
- nar. 24.4.2011
- CMKU/CHI/14381/11/12
- BARVA: červená, maska, znaky
- DÉLKA SRSTI: dlouhá
- VÝŠKA: 18 cm
- VÁHA: 2 kg
- VYŠETŘENÍ LUXACE PATELY:
- CHOVNÁ: 24.6.2012
- OCENĚNÍ: 1x VN3, 1x VD, 1x VD2, 1x V1, 1x VT
***VÝSTAVNÍ ÚSPĚCHY******************************